Khu vực đông nam á:
Bao gồm các quốc gia như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Singapore, Đông Timor.
Lợi ích bảo hiểm | Gói khuyến nghị |
---|---|
Tử vong và thương tật do tai nạn | Lên tới 2,520,000,000 VNĐ |
Bảo hiểm gấp đôi trên phương tiện vận chuyển công cộng | Lên tới 5,040,000,000 VNĐ |
Chi phí y tế phát sinh tại nước ngoài | Lên tới 2,520,000,000 VNĐ |
Di chuyển y tế khẩn cấp | Không giới hạn |
Dịch vụ trợ giúp toàn cầu | Đã bao gồm |
và 22 quyền lợi khác hỗ trợ chuyển đi | Đã bao gồm |
Khu vực châu á:
Bao gồm các quốc gia ASEAN, NHẬT BẢN, Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ma Cao, New Zealand, Đài Loan.
Lợi ích bảo hiểm | Gói khuyến nghị |
---|---|
Tử vong và thương tật do tai nạn | Lên tới 2,520,000,000 VNĐ |
Bảo hiểm gấp đôi trên phương tiện vận chuyển công cộng | Lên tới 5,040,000,000 VNĐ |
Chi phí y tế phát sinh tại nước ngoài | Lên tới 2,520,000,000 VNĐ |
Di chuyển y tế khẩn cấp | Không giới hạn |
Dịch vụ trợ giúp toàn cầu | Đã bao gồm |
và 22 quyền lợi khác hỗ trợ chuyển đi | Đã bao gồm |
Khu vực toàn cầu:
Bao gồm Tất cả các quốc gia trừ Afghanistan, Cuba, Cộng Hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan hoặc Syria.
Lợi ích bảo hiểm | Gói khuyến nghị |
---|---|
Tử vong và thương tật do tai nạn | Lên tới 2,520,000,000 VNĐ |
Bảo hiểm gấp đôi trên phương tiện vận chuyển công cộng | Lên tới 5,040,000,000 VNĐ |
Chi phí y tế phát sinh tại nước ngoài | Lên tới 2,520,000,000 VNĐ |
Di chuyển y tế khẩn cấp | Không giới hạn |
Dịch vụ trợ giúp toàn cầu | Đã bao gồm |
và 22 quyền lợi khác hỗ trợ chuyển đi | Đã bao gồm |